Divisies

Nat. Heren 2A
1. TTC Schulen A 10 28
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A 10 28
3. Malonne A 10 27
4. CTT Tiege B 10 22
5. Arc En Ciel CTT A 10 22
6. CTT Braine l'Alleud B 10 22
7. T.T.C. Zandvoorde A 10 21
8. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 10 18
9. Logis Auderghem TT B 10 16
10. TTC Tamara Hoeselt B 10 14
11. TTC Stekene VZW A 10 11
12. TTC Nodo A 10 10
Land. Heren A
1. TTV Hasselt United A 10 30
2. TTC Rooigem Gent VZW C 10 27
3. TTC Sokah Hoboken C 10 23
4. TTC Kruibeke vzw A 10 23
5. TTC Schulen C 10 21
6. T.T.C. Zandvoorde C 10 20
7. Hurricane T.T.W. A 10 19
8. TTC QLT Gent A 10 19
9. T.T.C. Werchter A 10 18
10. TTC Nodo B 10 18
11. TTC Dilsen A 10 12
12. TTK Gierle C 10 9
Land. Heren C
1. TTK Buhlmann Berlaar B 10 24
2. TTC Merelbeke C 9 21
3. TTC Hasselt A 9 21
4. T.T.C. Jong Gullegem C 9 20
5. TTC Nova Opdorp vzw A 9 19
6. T.T.C. Meerdaal Leuven B 9 19
7. T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw A 9 18
8. TTV Hasselt United B 9 18
9. T.T.C. Dilbeek B 9 17
10. TTC Rooigem Gent VZW D 9 12
11. KTTC Salamander Mechelen A 9 11
12. TTC Nodo C (af) 0 0
Prov. Heren 2B
1. TTC Sint Antonius A 10 30
2. TTC Tecemo B 10 28
3. KTTC Hallaar A 10 25
4. KTTC A.F.P. Antwerpen B 10 22
5. Geelse TTC D 10 20
6. KTTC Sporting Hove A 10 20
7. KTTK Zwijndrecht A 10 18
8. TTC Nodo D 10 17
9. TTK Gierle F 10 17
10. TTC Wommelgem A 10 15
11. TTC Sokah Hoboken D 10 14
12. TTK Turnhout E 10 12
Prov. Heren 3C
1. TTC Brasgata B 9 27
2. TTK Schoten B 9 25
3. TTC Sint Antonius B 9 22
4. TTC Nodo E 9 21
5. TTC Virtus B 9 18
6. TTC Sokah Hoboken E 9 17
7. TTC Tecemo D 9 16
8. TTK Gierle H 9 15
9. KTTC Salamander Mechelen D 9 15
10. Geelse TTC F 9 14
11. TTK Rijkevorsel B 10 10
Prov. Heren 4B
1. TTC Sokah Hoboken H 10 28
2. Borsbeek TTC A 10 26
3. TTC Nodo G 10 24
4. TTC Retie C 10 24
5. TTC Willebroek B 10 23
6. KTTC Hallaar D 10 20
7. TTC Tecemo E 10 18
8. TTK Buhlmann Berlaar F 10 18
9. TTC Rupel F 10 18
10. TTK Turnhout H 10 17
11. KTTC Salamander Mechelen F 10 13
12. TTK Gierle J 10 10
Prov. Heren 4C
1. TTC Nodo F 10 30
2. KTTC Sporting Hove B 10 28
3. TTK Gierle I 10 26
4. KTTC Salamander Mechelen E 10 24
5. TTC Sokah Hoboken G 10 23
6. KTTK Zwijndrecht C 10 19
7. Geelse TTC G 10 19
8. TTC Sint Antonius C 10 17
9. TTK Minderhout B 10 16
10. KTTC A.F.P. Antwerpen E 10 14
11. TTC Brasgata E 10 14
12. TTV Poppel B 10 10
Prov. Heren 5A
1. KTTC Sporting Hove C 10 30
2. TTC Blue Rackets A 10 30
3. TTK Buhlmann Berlaar G 10 27
4. KTTC Salamander Mechelen G 11 24
5. TTK Minderhout C 10 23
6. TTC Nodo I 10 19
7. TTK Schoten G 10 19
8. T.T.C. Walem C 10 17
9. TTC Wommelgem C 10 17
10. TTC Brasgata F 10 16
11. KTTC A.F.P. Antwerpen G 11 16
12. TTK Rijkevorsel C 10 14
13. TTC Sint Antonius E 10 11
Prov. Heren 5B
1. KTTC Hallaar F 10 28
2. TTC Nodo H 10 27
3. TTK Schoten F 10 25
4. T.T.C. Walem B 10 25
5. TTC Lille "Boemerangske" C 10 24
6. Geelse TTC H 10 21
7. KTTC Nijlen-Bevel D 9 19
8. TTC Sokah Hoboken J 10 18
9. TTK Merksplas D 10 13
10. KTTC A.F.P. Antwerpen F 9 12
11. TTK Gierle L 10 12
12. TTK Turnhout I 10 11
Prov. Heren 6
1. Geelse TTC J 8 23
2. KTTC Salamander Mechelen H 9 22
3. TTC Brasgata G 9 21
4. TTC Nodo J 9 21
5. KTTC Nijlen-Bevel E 8 20
6. TTK Turnhout K 9 19
7. Geelse TTC K 9 17
8. T.T.C. Walem D 9 15
9. TTV Poppel C 9 15
10. TTK Gierle M 10 12
11. TTC Sokah Hoboken K 9 11
Prov. Dames 1
1. TTC Nodo A 0 0
2. TTK Gierle A 0 0
3. TTK Turnhout A 0 0
Prov. Jeugd (+12) 1A
1. TTC Nodo A 9 75
2. KTTC Hallaar A 9 64
3. TTK Buhlmann Berlaar A 9 50
4. Geelse TTC A 9 40
5. TTC Nodo B 8 20
6. TTC Sokah Hoboken A 8 11
Prov. Jeugd (+12) 2A
1. TTK Turnhout A 9 65
2. TTC Sint Antonius A 9 45
3. TTC Lille "Boemerangske" A 9 45
4. TTC Nodo C 9 45
5. TTK Buhlmann Berlaar B 9 40
6. TTC Virtus A 9 30
Prov. Jeugd (+12) 3B
1. TTC Nodo D 8 54
2. TTC Zoersel A 7 41
3. KTTC Salamander Mechelen A 7 36
4. TTK Minderhout A 7 30
5. KTTC Hallaar B 7 19