Divisies

Nat. Heren 2A
1. TTC Schulen A 22 64
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A 22 60
3. Malonne A 22 56
4. T.T.C. Zandvoorde A 22 51
5. CTT Braine l'Alleud B 22 51
6. CTT Tiege B 22 43
7. Arc En Ciel CTT A 22 39
8. Logis Auderghem TT B 22 36
9. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 22 35
10. TTC Stekene VZW A 22 30
11. TTC Nodo A 22 30
12. TTC Tamara Hoeselt B 22 29
Land. Heren A
1. TTV Hasselt United A 21 61
2. TTC Rooigem Gent VZW C 21 54
3. TTC Sokah Hoboken C 21 49
4. TTC Schulen C 21 45
5. Hurricane T.T.W. A 21 44
6. TTC Kruibeke vzw A 21 42
7. T.T.C. Werchter A 21 40
8. TTC Nodo B 21 38
9. T.T.C. Zandvoorde C 21 37
10. TTC QLT Gent A 21 37
11. TTC Dilsen A 21 21
12. TTK Gierle C (af) 11 12
Land. Heren C
1. TTC Hasselt A 20 54
2. TTK Buhlmann Berlaar B 20 46
3. T.T.C. Jong Gullegem C 20 45
4. TTC Merelbeke C 20 42
5. TTC Nova Opdorp vzw A 20 41
6. T.T.C. Meerdaal Leuven B 20 41
7. TTV Hasselt United B 20 40
8. T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw A 20 39
9. T.T.C. Dilbeek B 20 31
10. TTC Rooigem Gent VZW D 20 30
11. KTTC Salamander Mechelen A 20 27
12. TTC Nodo C (af) 0 0
Prov. Heren 2B
1. TTC Sint Antonius A 22 63
2. TTC Tecemo B 22 62
3. KTTC Hallaar A 22 52
4. Geelse TTC D 22 48
5. KTTC A.F.P. Antwerpen B 22 41
6. KTTC Sporting Hove A 22 41
7. TTK Gierle F 22 39
8. TTC Sokah Hoboken D 22 39
9. KTTK Zwijndrecht A 22 38
10. TTC Nodo D 22 37
11. TTK Turnhout E 22 34
12. TTC Wommelgem A 22 29
Prov. Heren 3C
1. TTC Brasgata B 20 58
2. TTK Schoten B 20 52
3. TTC Nodo E 20 47
4. TTC Sokah Hoboken E 20 45
5. TTC Sint Antonius B 20 44
6. TTK Gierle H 20 40
7. TTC Virtus B 20 38
8. KTTC Salamander Mechelen D 20 34
9. Geelse TTC F 20 29
10. TTC Tecemo D 20 29
11. TTK Rijkevorsel B 20 21
Prov. Heren 4B
1. TTC Sokah Hoboken H 22 63
2. Borsbeek TTC A 22 58
3. TTC Retie C 22 55
4. TTC Willebroek B 22 52
5. TTC Nodo G 22 48
6. KTTC Hallaar D 22 46
7. TTK Buhlmann Berlaar F 22 43
8. TTC Rupel F 22 39
9. TTK Turnhout H 22 36
10. KTTC Salamander Mechelen F 22 32
11. TTC Tecemo E 22 31
12. TTK Gierle J 22 22
Prov. Heren 4C
1. KTTC Sporting Hove B 22 62
2. TTC Nodo F 22 59
3. TTK Gierle I 22 56
4. KTTC Salamander Mechelen E 22 50
5. KTTK Zwijndrecht C 22 47
6. TTC Sokah Hoboken G 22 47
7. Geelse TTC G 22 46
8. TTC Sint Antonius C 22 41
9. TTK Minderhout B 22 36
10. TTC Brasgata E 22 34
11. KTTC A.F.P. Antwerpen E 22 28
12. TTV Poppel B 22 21
Prov. Heren 5A
1. TTC Blue Rackets A 24 70
2. KTTC Sporting Hove C 24 70
3. TTK Minderhout C 24 61
4. TTK Buhlmann Berlaar G 24 55
5. KTTC Salamander Mechelen G 24 50
6. TTC Nodo I 24 48
7. T.T.C. Walem C 24 45
8. TTK Schoten G 24 45
9. TTC Wommelgem C 24 42
10. TTK Rijkevorsel C 24 37
11. TTC Sint Antonius E 24 35
12. TTC Brasgata F 24 33
13. KTTC A.F.P. Antwerpen G 24 30
Prov. Heren 5B
1. T.T.C. Walem B 22 58
2. TTC Nodo H 22 58
3. KTTC Hallaar F 22 56
4. TTC Lille "Boemerangske" C 22 55
5. TTK Schoten F 22 50
6. Geelse TTC H 22 49
7. KTTC Nijlen-Bevel D 22 47
8. TTC Sokah Hoboken J 22 40
9. TTK Gierle L 22 31
10. TTK Turnhout I 22 29
11. KTTC A.F.P. Antwerpen F 22 27
12. TTK Merksplas D 22 26
Prov. Heren 6
1. Geelse TTC J 20 59
2. TTC Brasgata G 20 46
3. TTC Nodo J 20 45
4. TTK Turnhout K 20 42
5. TTV Poppel C 20 41
6. KTTC Salamander Mechelen H 20 41
7. Geelse TTC K 20 40
8. KTTC Nijlen-Bevel E 20 39
9. TTC Sokah Hoboken K 20 35
10. T.T.C. Walem D 20 29
11. TTK Gierle M 20 23
Prov. Dames 1
1. TTC Nodo A 2 6
2. TTK Gierle A 2 4
3. TTK Turnhout A 2 2
Prov. Jeugd (-19) 1A
1. TTC Nodo A 10 83
2. KTTC Hallaar A 10 67
3. Geelse TTC A 10 43
4. TTK Buhlmann Berlaar A 10 41
5. TTC Nodo B 10 38
6. TTK Turnhout A 10 28
Prov. Jeugd (-19) 2A
1. TTK Gierle A 10 69
2. TTC Lille "Boemerangske" A 9 53
3. TTC Nodo C 9 49
4. TTC Sint Antonius A 10 49
5. TTC Nodo D 10 40
6. TTC Sokah Hoboken A 10 30