Divisies

Nat. Heren 2A
1. TTC Schulen A 19 55
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A 19 51
3. Malonne A 19 50
4. T.T.C. Zandvoorde A 19 44
5. CTT Braine l'Alleud B 19 42
6. CTT Tiege B 19 39
7. Arc En Ciel CTT A 19 34
8. Logis Auderghem TT B 19 31
9. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 19 30
10. TTC Nodo A 19 27
11. TTC Tamara Hoeselt B 19 26
12. TTC Stekene VZW A 19 23
Land. Heren A
1. TTV Hasselt United A 18 54
2. TTC Rooigem Gent VZW C 18 47
3. TTC Schulen C 18 40
4. TTC Sokah Hoboken C 18 40
5. Hurricane T.T.W. A 18 40
6. TTC Kruibeke vzw A 19 36
7. T.T.C. Werchter A 18 36
8. TTC Nodo B 19 33
9. T.T.C. Zandvoorde C 18 32
10. TTC QLT Gent A 18 31
11. TTC Dilsen A 19 20
12. TTK Gierle C (af) 11 12
Land. Heren C
1. TTC Hasselt A 17 45
2. TTK Buhlmann Berlaar B 18 40
3. T.T.C. Jong Gullegem C 17 38
4. TTC Merelbeke C 17 38
5. TTC Nova Opdorp vzw A 17 38
6. TTV Hasselt United B 18 36
7. T.T.C. Meerdaal Leuven B 17 35
8. T.T.C. De woudpalet Houthulst vzw A 17 33
9. T.T.C. Dilbeek B 17 28
10. KTTC Salamander Mechelen A 18 25
11. TTC Rooigem Gent VZW D 17 23
12. TTC Nodo C (af) 0 0
Prov. Heren 2B
1. TTC Sint Antonius A 19 56
2. TTC Tecemo B 19 53
3. KTTC Hallaar A 19 48
4. Geelse TTC D 19 39
5. TTK Gierle F 19 35
6. KTTC A.F.P. Antwerpen B 19 35
7. TTC Sokah Hoboken D 19 34
8. KTTC Sporting Hove A 19 33
9. KTTK Zwijndrecht A 19 33
10. TTK Turnhout E 19 30
11. TTC Nodo D 19 30
12. TTC Wommelgem A 19 27
Prov. Heren 3C
1. TTC Brasgata B 17 50
2. TTC Nodo E 18 44
3. TTK Schoten B 17 43
4. TTC Sint Antonius B 18 42
5. TTC Sokah Hoboken E 17 39
6. TTC Virtus B 17 33
7. TTK Gierle H 17 31
8. KTTC Salamander Mechelen D 17 27
9. Geelse TTC F 17 26
10. TTC Tecemo D 17 24
11. TTK Rijkevorsel B 18 20
Prov. Heren 4B
1. TTC Sokah Hoboken H 20 57
2. Borsbeek TTC A 20 53
3. TTC Retie C 19 48
4. TTC Willebroek B 20 46
5. TTC Nodo G 20 44
6. KTTC Hallaar D 20 40
7. TTK Buhlmann Berlaar F 20 40
8. TTC Rupel F 20 35
9. TTK Turnhout H 19 31
10. KTTC Salamander Mechelen F 20 30
11. TTC Tecemo E 20 30
12. TTK Gierle J 20 20
Prov. Heren 4C
1. KTTC Sporting Hove B 19 55
2. TTC Nodo F 19 52
3. TTK Gierle I 19 51
4. KTTC Salamander Mechelen E 19 44
5. TTC Sokah Hoboken G 19 41
6. Geelse TTC G 19 39
7. KTTK Zwijndrecht C 19 38
8. TTC Sint Antonius C 19 34
9. TTK Minderhout B 19 31
10. TTC Brasgata E 19 27
11. KTTC A.F.P. Antwerpen E 19 25
12. TTV Poppel B 19 18
Prov. Heren 5A
1. KTTC Sporting Hove C 22 64
2. TTC Blue Rackets A 21 63
3. TTK Minderhout C 21 52
4. TTK Buhlmann Berlaar G 22 51
5. KTTC Salamander Mechelen G 22 46
6. TTC Nodo I 22 44
7. T.T.C. Walem C 22 43
8. TTK Schoten G 21 40
9. TTC Wommelgem C 21 37
10. TTK Rijkevorsel C 23 36
11. TTC Sint Antonius E 22 29
12. TTC Brasgata F 21 28
13. KTTC A.F.P. Antwerpen G 22 28
Prov. Heren 5B
1. KTTC Hallaar F 20 52
2. T.T.C. Walem B 20 52
3. TTC Nodo H 19 49
4. TTC Lille "Boemerangske" C 19 48
5. TTK Schoten F 19 44
6. Geelse TTC H 20 43
7. KTTC Nijlen-Bevel D 19 41
8. TTC Sokah Hoboken J 19 35
9. TTK Gierle L 20 28
10. TTK Turnhout I 19 24
11. KTTC A.F.P. Antwerpen F 19 24
12. TTK Merksplas D 19 22
Prov. Heren 6
1. Geelse TTC J 17 50
2. TTC Nodo J 17 40
3. TTC Brasgata G 17 39
4. KTTC Salamander Mechelen H 18 39
5. TTK Turnhout K 18 38
6. KTTC Nijlen-Bevel E 17 34
7. Geelse TTC K 17 33
8. TTV Poppel C 17 32
9. TTC Sokah Hoboken K 17 28
10. T.T.C. Walem D 17 26
11. TTK Gierle M 18 21
Prov. Dames 1
1. TTC Nodo A 2 6
2. TTK Gierle A 2 4
3. TTK Turnhout A 2 2
Prov. Jeugd (-19) 1A
1. TTC Nodo A 9 77
2. KTTC Hallaar A 9 61
3. TTK Buhlmann Berlaar A 9 38
4. Geelse TTC A 9 36
5. TTC Nodo B 9 34
6. TTK Turnhout A 9 24
Prov. Jeugd (-19) 2A
1. TTK Gierle A 10 69
2. TTC Lille "Boemerangske" A 9 53
3. TTC Nodo C 8 44
4. TTC Sint Antonius A 9 44
5. TTC Nodo D 9 33
6. TTC Sokah Hoboken A 9 27